10. Mai 2016
Nach einem Tag des Verkehrsinfarkts verursacht durch Taxifahrerproteste in der Stadt von São Paulo, unterzeichnete der Bürgermeister, Fernando Haddad, ein Dekret zur Genehmigung einzelner Verkehrsdienste am Dienstag. Darunter fallen auch die Dienste von Uber. Die Entscheidung wird im Amtsblatt am Mittwoch veröffentlicht.
Wirtschaft in Brasilien
Föderative Republik Brasilien
Hauptstadt: Brasília
Staatsoberhaupt, zugleich Regierungschef: Präsidentin Dilma Rousseff
Fläche: 8,514.877 km²
Amtssprache: Portugiesisch
Einwohnerzahl: 202.656.788 (Juli 2014)
Brasiliens BIP 2010-2015a
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015a | |
BIP (US$bn) (current prices) | $2,209.3 | $2,613.1 | $2,412 | $2,391 | $2,353 | $1,903.9 |
BIP KKP (US$bn) | $2,803.9 | $2,973.9 | $3,080.6 | $3,212.3 | $3,263.8 | $3,259.1 |
BIP pro Kopf (US$) | $11,301 | $13,238 | $12,106 | $11,894 | $11,604 | $9,312 |
BIP pro Kopf KKP (US$) | $14,342 | $15,065 | $15,462 | $15,979 | $16,096 | $15,941 |
Realer BIP-Wachstum (% Veränderung gegenüber Vorjahr) | 7.6% | 3.9% | 1.8% | 2.7% | 0.1% | -1.0% |
Quelle: Australian Department of Foreign Affairs and Trade - Brazil Fact Sheet
aIMF/EIU Forecast